<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>datos archivos - Asesorías en Valencia | Fiscal y Laboral Contable para Pymes</title>
	<atom:link href="https://anteloconsultores.com/tag/datos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Asesores en Valencia. Gestoría en Valencia. Asesor Fiscal Laboral Contable. Asesoría en Valencia 1ª. Asesores Empresas y Autónomos. Asesorías en Valencia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Sep 2012 14:40:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://anteloconsultores.com/wp-content/uploads/2019/08/aq-50x50.png</url>
	<title>datos archivos - Asesorías en Valencia | Fiscal y Laboral Contable para Pymes</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Qué hago si me encuentro con facturas de otro ejercicio anterior?</title>
		<link>https://anteloconsultores.com/que-hago-si-me-encuentro-con-facturas-de-otro-ejercicio-anterior/</link>
					<comments>https://anteloconsultores.com/que-hago-si-me-encuentro-con-facturas-de-otro-ejercicio-anterior/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[antelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 14:40:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[declaración]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicio]]></category>
		<category><![CDATA[facturas]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anteloconsultores.com/?p=529</guid>

					<description><![CDATA[<p>				<![CDATA[]]>		</p>
<p>La entrada <a href="https://anteloconsultores.com/que-hago-si-me-encuentro-con-facturas-de-otro-ejercicio-anterior/">¿Qué hago si me encuentro con facturas de otro ejercicio anterior?</a> se publicó primero en <a href="https://anteloconsultores.com">Asesorías en Valencia | Fiscal y Laboral Contable para Pymes</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anteloconsultores.com/que-hago-si-me-encuentro-con-facturas-de-otro-ejercicio-anterior/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevos datos destacan bajada salario autónomos</title>
		<link>https://anteloconsultores.com/nuevos-datos-destacan-bajada-salario-autonomos/</link>
					<comments>https://anteloconsultores.com/nuevos-datos-destacan-bajada-salario-autonomos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[antelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 18:53:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[bajada]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[declaración]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Impuesto Sociedades]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[medidas]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[recortes]]></category>
		<category><![CDATA[salario]]></category>
		<category><![CDATA[sueldos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anteloconsultores.com/?p=472</guid>

					<description><![CDATA[<p>				<![CDATA[]]>		</p>
<p>La entrada <a href="https://anteloconsultores.com/nuevos-datos-destacan-bajada-salario-autonomos/">Nuevos datos destacan bajada salario autónomos</a> se publicó primero en <a href="https://anteloconsultores.com">Asesorías en Valencia | Fiscal y Laboral Contable para Pymes</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anteloconsultores.com/nuevos-datos-destacan-bajada-salario-autonomos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El IPC baja dos décimas</title>
		<link>https://anteloconsultores.com/el-ipc-baja-dos-decimas/</link>
					<comments>https://anteloconsultores.com/el-ipc-baja-dos-decimas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[antelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2012 13:10:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[bajada]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[IPC]]></category>
		<category><![CDATA[subida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anteloconsultores.com/?p=467</guid>

					<description><![CDATA[<p>				<![CDATA[]]>		</p>
<p>La entrada <a href="https://anteloconsultores.com/el-ipc-baja-dos-decimas/">El IPC baja dos décimas</a> se publicó primero en <a href="https://anteloconsultores.com">Asesorías en Valencia | Fiscal y Laboral Contable para Pymes</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anteloconsultores.com/el-ipc-baja-dos-decimas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datos INE sobre la Estructura y Demografía Empresarial Española en el año 2011</title>
		<link>https://anteloconsultores.com/datos-ine-sobre-la-estructura-y-demografia-empresarial-espanola-en-el-ano-2011/</link>
					<comments>https://anteloconsultores.com/datos-ine-sobre-la-estructura-y-demografia-empresarial-espanola-en-el-ano-2011/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[antelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2012 16:25:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[bajada]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[sociedades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anteloconsultores.com/?p=459</guid>

					<description><![CDATA[<p>				<![CDATA[]]>		</p>
<p>La entrada <a href="https://anteloconsultores.com/datos-ine-sobre-la-estructura-y-demografia-empresarial-espanola-en-el-ano-2011/">Datos INE sobre la Estructura y Demografía Empresarial Española en el año 2011</a> se publicó primero en <a href="https://anteloconsultores.com">Asesorías en Valencia | Fiscal y Laboral Contable para Pymes</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anteloconsultores.com/datos-ine-sobre-la-estructura-y-demografia-empresarial-espanola-en-el-ano-2011/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
